Luego de una jornada increíble de votaciones en Coopcrucial, donde primo la agilidad, la transparencia y la igualdad. El día de hoy se reunieron integrantes de la Junta de Vigilancia, para verificar el resultado de las votaciones que se llevaron a cabo entre los dias 20 y 23 de febrero de 2026. Como resultado de dicha reunión se genero el Acta donde se describen los resultados de la jornada de votaciones.
En dicha acta se mencionan los asociados que salieron elegidos para asistir a la próxima Asamblea Virtual Ordinaria de Delegados 2026.
Zona BOGOTÁ DC
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ SOTOMONTE GLORIA MARIA | 16 | Principal |
| 2 | CERON BARRERA JOSE EMILIO | 13 | Principal |
| 3 | URICOECHEA LOPEZ CARLOS ALBERTO | 11 | Principal |
| 4 | GOMEZ ARISMENDY MONICA MARIA | 9 | Principal |
| 5 | PAZ SALAS SONIA MERCEDES | 9 | Principal |
| 6 | CUBIDES CASTRO ADRIANA MARCELA | 7 | Principal |
| 7 | BELTRAN BELTRAN ALFREDO ALBERTO | 7 | Principal |
| 8 | ALONSO JOSE GUILLERMO | 5 | Principal |
| 9 | QUINTERO BLANCA LILIANA | 5 | Principal |
| 10 | VASQUEZ CASTELLANOS MAIRA ALEJANDRA | 5 | Principal |
| 11 | RAQUIRA NUMPAQUE SANDRA LILIANA | 4 | Principal |
| 12 | MEDINA SALAZAR LUZ MYRIAM | 4 | Principal |
| 13 | BUITRAGO GUZMAN LAURA MARITZA | 4 | Principal |
| 14 | GALVIS SANABRIA DORIS FABIOLA | 3 | Principal |
| 15 | ROJAS DAZA EDISSON ARMANDO | 3 | Principal |
| 16 | CONTRERAS MESA ANGELA CATHERINE | 3 | Principal |
| 17 | VARGAS MUNOZ JAVIER | 3 | Principal |
| 18 | LAMPREA VILLAMIL DAMARIS ESPERANZA | 3 | Principal |
| 19 | RIVERA HERNANDEZ RICARDO EDUARDO | 2 | No Elegido |
| 20 | MARTINEZ MORENO AMALIA ELVIRA | 2 | No Elegido |
| 21 | CASTELLANOS LOMBANA CARLOS ANDRES | 2 | No Elegido |
| 22 | VARGAS TOLOZA MARIA YOLANDA | 2 | No Elegido |
| 23 | LOPEZ AYALA MARIA NINON | 1 | No Elegido |
| Totales | 123 |
Zona CRC UNIDAD MPAL DUITAMA
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | CIFUENTES PARAMO JOSE | 9 | Principal |
| Totales | 9 |
Zona CRC. SECC. BOLIVAR
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | NOVA GOMEZ JORGE IVAN | 5 | Principal |
| Totales | 5 |
Zona CRC. SECC. SANTANDER
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | BUENO MARTINEZ MARIA CAROLINA | 10 | Principal |
| Totales | 10 |
Zona CRUZ ROJA TOLIMA
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | ORTIZ ORTIZ YANETH | 3 | Principal |
| 2 | MENDEZ GARCIA ELVIRA PATRICA | 3 | No Elegido |
| 3 | BRAVO CORREA BIBIAN GISSETH | 2 | No Elegido |
| Totales | 8 |
Zona CRUZ ROJA ATLANTICO
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | DE LA HOZ CERA ANGELICA MARIA | 12 | Principal |
| Totales | 12 |
Zona CRUZ ROJA BOYACA
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMIREZ ANGARITA LUIS HERNANDO | 20 | Principal |
| 2 | SAENZ DE ORTEGON MARIA JOSEFA | 7 | Principal |
| 3 | ZUÑIGA CARMEN VICTORIA | 6 | Principal |
| Totales | 33 |
Zona CRUZ ROJA CAUCA
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | VALDERRAMA PERAFAN MONICA LORENA | 12 | Principal |
| 2 | CONCHA SUAREZ DIEGO JOSE | 11 | No Elegido |
| Totales | 23 |
Zona CRUZ ROJA CESAR
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | MOYA RAMIREZ FABIAN ALFONSO | 8 | Principal |
| 2 | SOLANO FLORIAN SANDRA MILENA | 3 | No Elegido |
| Totales | 11 |
Zona CRUZ ROJA CORDOBA
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | SUAREZ PUENTES SARAY DE JESUS | 6 | Principal |
| Totales | 6 |
Zona CRUZ ROJA HUILA ADMINISTRACION
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | LEYTON AMAYA NORMA CONSTANZA | 19 | Principal |
| 2 | PASCUAS CIFUENTES MAGNOLIA | 4 | No Elegido |
| Totales | 23 |
Zona CRUZ ROJA MAGDALENA
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | MENDIVIL UREÑA SILVANA JULIETH | 5 | Principal |
| Totales | 5 |
Zona CRUZ ROJA NARIÑO
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARFUELAN GUACAS JULIETH GIOVANNA | 11 | Principal |
| 2 | ROSERO MARTINEZ IVETH NORAY | 3 | No Elegido |
| Totales | 14 |
Zona CRUZ ROJA NORTE SANTANDER
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | TORRES DAZA JUAN CARLOS | 7 | Principal |
| 2 | BLANCO RICO MARTHA HELENA | 5 | Principal |
| 3 | CHAVARRO ORTIZ JAVIER GUSTAVO | 4 | No Elegido |
| 4 | SUAREZ BASTOS BELKYS JANETH | 1 | No Elegida |
| Totales | 17 |
Zona CRUZ ROJA RISARALDA
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | MENDEZ ZORRILLA JOHN JAIRO | 11 | Principal |
| 3 | BONILLA NOREÑA LUZ ADRIANA | 4 | No Elegido |
| Totales | 15 |
Zona SECC. GUAJIRA
| # | Apellidos y Nombres | Cantidad de Votos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | CORTES MINDIOLA AULY JESUS | 1 | Principal |
| Totales | 1 |
El Acta la podrá consultar desde el siguiente link. Acta de Escrutinio Elecciones 2026

