Esta línea de crédito libre inversión de consumo; está diseñada para aquellos asociados que solicitan créditos que requieren una financiación de un año en adelante hasta máximo 60 meses.
Linea de Crédito | Tiempo de Amortización | Tasa Nom/Mensual |
---|---|---|
Libre Inversión Largo Plazo | 12 Meses | 1,4% |
Libre Inversión Largo Plazo | 18 Meses | 1,5% |
Libre Inversión Largo Plazo | 24 Meses | 1,60% |
Libre Inversión Largo Plazo | 36 Meses | 1,60% |
Libre Inversión Largo Plazo | 48 Meses | 1,60% |
Libre Inversión Largo Plazo | 60 Meses | 1,65% |
Libre Inversión Largo Plazo | 72 Meses | 1.65% |
Recuerda que existen unas condiciones generales para todos los créditos, las cuales puedes ver haciendo click en Condiciones Generales
También puedes descargar el Formato de Solicitud de crédito para diligenciarlo.