Desde Coopcrucial los invitamos a participar de las elecciones a delegados que participarán en la próxima Asamblea General Ordinaria Virtual de Delegados 2024.
De acuerdo al proceso de verificación realizado por nuestra Junta de Vigilancia, se publicó el listado de candidatos que cumplieron con el 100% de los requisitos establecidos en el Reglamento de Elección Delegados 2024.
| # | Apellidos y Nombres del Candidato(a) | Zona Electoral |
|---|---|---|
| 1 | DE LA HOZ CERA ANGELICA MARIA | ATLANTICO |
| 2 | RODRIGUEZ SOTOMONTE GLORIA MARIA | BOGOTA DC |
| 3 | ROCHA ALBORNOZ JUAN CARLOS | BOGOTA DC |
| 4 | LURDUY MARTINEZ EDGAR | BOGOTA DC |
| 5 | MEDINA SALAZAR LUZ MYRIAM | BOGOTA DC |
| 6 | BUITRAGO SALINAS MARINSON | BOGOTA DC |
| 7 | BELTRAN BELTRAN ALFREDO ALBERTO | BOGOTA DC |
| 8 | MARTINEZ MORENO AMALIA ELVIRA | BOGOTA DC |
| 9 | QUINTERO BLANCA LILIANA | BOGOTA DC |
| 10 | VASQUEZ CASTELLANOS MAIRA ALEJANDRA | BOGOTA DC |
| 11 | CONTRERAS MESA ANGELA CATHERINE | BOGOTA DC |
| 12 | CERON BARRERA JOSE EMILIO | BOGOTA DC |
| 13 | CUBIDES CASTRO ADRIANA MARCELA | BOGOTA DC |
| 14 | VARGAS MUNOZ JAVIER | BOGOTA DC |
| 15 | LOPEZ AYALA MARIA NINON | BOGOTA DC |
| 16 | ARDILA SOSA BLANCA LIGIA | BOGOTA DC |
| 17 | GOMEZ ARISMENDY MONICA MARIA | BOGOTA DC |
| 18 | RAQUIRA NUMPAQUE SANDRA LILIANA | BOGOTA DC |
| 19 | VARGAS TOLOZA MARIA YOLANDA | BOGOTA DC |
| 20 | ROJAS DAZA EDISSON ARMANDO | BOGOTA DC |
| 21 | NEGRETTE GUIOTH ANA ISABEL | BOLIVAR |
| 22 | RAMIREZ ANGARITA LUIS HERNANDO | BOYACA |
| 23 | ZUÑIGA CARMEN VICTORIA | BOYACA |
| 24 | VALDERRAMA PERAFAN MONICA LORENA | CAUCA |
| 25 | MOYA RAMIREZ FABIAN ALFONSO | CESAR |
| 26 | OSORIO RAMOS LUIS EDUARDO | CORDOBA |
| 27 | PASCUAS CIFUENTES MAGNOLIA | HUILA |
| 28 | CAICEDO GONZALEZ GIOVANNI HERNANDO | HUILA |
| 29 | BARROS MANJARRES ALVARO RAFAEL | MAGDALENA |
| 30 | CARREÑO MERCHAN GLORIA INES | MAGDALENA |
| 31 | ROSERO MARTINEZ IVETH NORAY | NARIÑO |
| 32 | CHARFUELAN GUACAS JULIETH GIOVANNA | NARIÑO |
| 33 | ARGOTI MARTINEZ FABIAN ARMANDO | NARIÑO |
| 34 | ORTEGA MOLINA JOSE ORLANDO | NORTE SANTANDER |
| 35 | BONILLA NOREÑA LUZ ADRIANA | RISARALDA |
| 36 | VILLAMIZAR VARGAS DIEGO ALBERTO | SANTANDER |
| 37 | SERRANO LOPEZ KAREN VIVIANA | SANTANDER |
| 38 | BUENO MARTINEZ MARIA CAROLINA | SANTANDER |
| 39 | DE LUQUE MEJIA KATHERINE TRINIDAD | SECC. GUAJIRA |
| 40 | MENDEZ GARCIA ELVIRA PATRICA | TOLIMA |
| 41 | GONZALEZ ZAMUDIO BRAYHAN ALEXANDER | TOLIMA |
Puede ver el acta de la Junta de Vigilancia en: Acta de Inscripciones 2024 JV
La elección se realizará de manera virtual, a partir del viernes el 16 de febrero a las 8:00 hrs y finalizará el domingo 18 de febrero a las 23:59 Hrs del presente año, para lo cual, le llegara a su correo y/o a su celular un mensaje SMS con las instrucciones para realizar su voto.
Puedes votar dando clic en Elecciones Delegados 2024 – 2026, con tu código de acceso.
Recuerda que: “Juntos construimos un mejor futuro”

