Llego septiembre, este año va volando, la entramos en el mes de Amor y la Amistad, tambien llegaron los cumpleañeros.
Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en este mes, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su día.
Coopcrucial, les desea un cumpleaños lleno de mucha alegría, al lado de sus seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| PARADA MORENO ALCIRA DEL CARMEN | 1 | BOYACA |
| MELO CARDENAS OLGA LUCIA | 1 | SEDE NACIONAL |
| GOYENECHE HERNANDEZ CESAR AUGUSTO | 1 | REDES HUMANAS |
| ALGECIRAS RAMIREZ YADEIRA | 2 | CUNDINAMARCA |
| CUELLAR AVILA BLANCA NIEVES | 2 | HUILA |
| BECERRA MENDOZA LAURA CRISTINA | 2 | EXTERNOS |
| CELEITA BOLAÑOS TANIA HIRLENY | 3 | SEDE NACIONAL |
| AGUILERA MORALES NANCY ISABEL | 5 | EXTERNOS |
| DELGADO CADENA ESTEBAN DAVID | 7 | NARIÑO |
| BAEZ PACHECO EDWARD HUGO | 7 | EXTERNOS |
| DIAZ RUIZ MARIELA | 8 | BOYACA |
| PEDRAZA CALDERON CLAUDIA JIMENA | 9 | BOYACA |
| GALINDO SOLER GILMA | 10 | BOYACA |
| BONILLA RUANO ANA ROCIO | 10 | CUNDINAMARCA |
| LIZARAZO FERRER MARIA CELESTE | 10 | NORTE SANTANDER |
| FLOR SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA | 11 | CALDAS |
| FONSECA RAMIREZ JUAN SEBASTIAN | 11 | BOYACA |
| ZAMORA PRECIADO ANTONIO MARIA | 11 | CUNDINAMARCA |
| SANCHEZ SANCHEZ GENNITH CRISTINA | 12 | CRUCIAL |
| RIVAS TENJO CARMEN | 12 | SEDE NACIONAL |
| MUÑOZ SIERRA PATRICIA | 12 | EXTERNOS |
| FUENTES PEREZ SILVIA MARGARITA | 13 | ATLANTICO |
| MEJIA COMBARIZA ANLLELY | 14 | CRUCIAL |
| RUBIANO HURTADO DEISY CAROLINA | 14 | RISARALDA |
| CAICEDO GONZALEZ GIOVANNI HERNANDO | 15 | HUILA |
| CHECA ARCINIEGAS LIZETH NATALIA | 15 | NARIÑO |
| BATISTE SAENZ ANTONIO ALEXANDER | 16 | BOYACA |
| OTAVO VASQUEZ ALBA YANETH | 18 | SEDE NACIONAL |
| CAGUA MORA DIANA PATRICIA | 18 | REDES HUMANAS |
| BOLIVAR ARIAS PATRICIA DEL PILAR | 19 | CUNDINAMARCA |
| GOMEZ ARISMENDY MONICA MARIA | 20 | SEDE NACIONAL |
| FLOREZ SERRANO JOSE EDUARDO | 21 | SANTANDER |
| MANJARRES PANA ROGER ANTONIO | 21 | GUAJIRA |
| SALAMANCA GRANADOS DINA ROCIO | 23 | DUITAMA |
| MONCALEANO CALEÑO FRANCISCO JAVIER | 23 | TOLIMA |
| HERRERA GOMEZ CLAUDIA MERCEDES | 23 | SEDE NACIONAL |
| RODRIGUEZ PALMA DIANA MAYERLY | 23 | EXTERNOS |
| SOLER NIÑO LORENA | 23 | EXTERNOS |
| ARIAS MARIA BERNARDA | 24 | EXTERNOS |
| MARTINEZ GALEANO SANDRA LILIANA | 25 | TOLIMA |
| MENDIVIL UREÑA SILVANA JULIETH | 25 | MAGDALENA |
| BLANCO RICO MARTHA HELENA | 25 | NORTE SANTANDER |
| UTRIA MARRUGO RIDIS ISABEL | 26 | BOLIVAR |
| ARTUZ ARIAS JESUALDO ENRIQUE | 26 | CESAR |
| CARDENAS RINCON NESTOR | 26 | NORTE SANTANDER |
| MARTINEZ ARIZA MARIA FERNANDA | 27 | CUNDINAMARCA |
| JIMENEZ CAMPO LEONOR ISABELTH | 27 | MAGDALENA |
| QUITIAN VALENZUELA NOE | 27 | SEDE NACIONAL |
| FRANCO ROJAS ESTHER MARIA | 28 | SANTANDER |
| GARCIA ARAUJO CILENA | 28 | MAGDALENA |
| PIRAQUIVE LOPEZ VICTOR ALBERTO | 28 | SEDE NACIONAL |
| ARROYO BASTIDAS ROBERT JOHN | 30 | NARIÑO |
| MARTINEZ COTE OSCAR | 30 | NORTE SANTANDER |

