Octubre, se acerca el fin de año y Coopcrucial esta presente para apoyarte en todo lo que necesites.
Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en este mes, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su día.
Coopcrucial, les desea un cumpleaños lleno de mucha alegría, al lado de sus seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| AGUIRRE CRUZ SANDY MILEIDY | 2 | EXTERNOS |
| NOVA GOMEZ JORGE IVAN | 2 | CRC. SECC. BOLIVAR |
| TRUJILLO BENAVIDES BIBIANA PATRICIA | 2 | CRUZ ROJA TOLIMA |
| DIAZ VELASCO ANGELICA TATIANA | 3 | CRUZ ROJA BOYACA |
| ROJAS MEDINA JORGE ARMANDO | 3 | CRC. SECC. SANTANDER |
| ESTRADA CHARRIS JOSE ALFREDO | 4 | CRUZ ROJA ATLANTICO |
| CASCANTE WILCHES MARTHA LUZ S | 5 | CRUZ ROJA BOYACA |
| ECHEVERRY ARIAS ANGIE KATERINE | 5 | CRUZ ROJA RISARALDA |
| ARGOTI MARTINEZ FABIAN ARMANDO | 7 | CRUZ ROJA NARIÑO |
| MARULANDA LENIS CARLOS ANDRES | 7 | CRUZ ROJA SEDE NACIONAL |
| CIPAGAUTA ARIZA MONICA PATRICIA | 8 | CRUZ ROJA BOYACA |
| FLORIDO PALACIOS EDY YOLIMA | 10 | REDES HUMANAS |
| GALLEGO RODAS JORGE IVAN | 10 | CRUZ ROJA RISARALDA |
| HERNANDEZ GARRIDO PIO JAVIER | 10 | CRUZ ROJA HUILA ADMINISTRACION |
| MORENO CARRILLO JUVENAL FRANCISCO | 10 | CRUZ ROJA SEDE NACIONAL |
| FAJARDO RAMIREZ LAURA ALEJANDRAA | 11 | CRC SEC ANTIOQUIA |
| ARDILA SOSA BLANCA LIGIA | 14 | EXTERNOS |
| NUÑEZ GOMEZ ROSA FERNANDA | 14 | CRUZ ROJA BOYACA |
| ROJAS CASTAÑO HEIDY SOLANYI | 16 | EXTERNOS |
| BASTIDAS ESTRADA YOLANDA MARCELA | 17 | CRUZ ROJA NARIÑO |
| DIAZ GRANADOS ANA CATALINA | 17 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| MIZRAHI VILLALOBOS LYNDA DAYANA | 17 | CRUZ ROJA MAGDALENA |
| AMAYA JAIMES YESSICA YULIET | 19 | CRUZ ROJA NORTE SANTANDER |
| PIRABAN GONZALEZ LAURA XIMENA | 19 | CRUZ ROJA SEDE NACIONAL |
| DIAZ MENDEZ CARLOS ARTURO | 21 | PENSIONADOS |
| HERRERA ALTAHONA CARLOS ALBERTO | 22 | CRC. SECC. SUCRE |
| BAUTISTA LOPEZ ANA NATALIA | 23 | REDES HUMANAS |
| GRANADOS CASAS CARLOS MAURICIO | 23 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| RUIZ MEDINA LEIRY PAOLA | 23 | EXTERNOS |
| TAFUR DURAN ERIKA GISELLE | 23 | EXTERNOS |
| LIZARAZO VARGAS JACQUELINE | 24 | CRUZ ROJA HUILA ADMINISTRACION |
| PULIDO RIOS DAVID LIBARDO | 24 | EXTERNOS |
| CASTRO CARRILLO ANDREA EVELYN | 26 | EXTERNOS |
| VARGAS MUÑOZ EDDIE CAMILO | 26 | EXTERNOS |
| BARRETO GONZALEZ CARMEN ROSA | 27 | EXTERNOS |
| CUTIVA LOZANO ARISMENDY | 27 | CRUZ ROJA HUILA ADMINISTRACION |
| MUÑOZ RINCON JENNIFER ADELA | 27 | CRC. SECC. SANTANDER |
| GUDIÑO DE ARTEAGA MARIANA DE JESUS | 28 | CRUZ ROJA NARIÑO |
| GONZALEZ GONZALEZ CATALINA | 30 | CRUZ ROJA SEDE NACIONAL |
| MARTINEZ GARCIA JHORMMAN | 30 | CRUZ ROJA CAUCA |
| RAMOS SEGURA LEIDY JOHANNA | 30 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| CASTRO TORRES JEIMY DAJANNE | 31 | CRUZ ROJA HUILA ADMINISTRACION |
| ECHEVERRIA IBAGUE JHON EDISSON | 31 | CRUZ ROJA BOYACA |

