Comienza el ultimo trimestre del año, octubre es uno de los meses mas significativos del año, y tenemos varios asociados que cumplen años en este mes.
Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en este mes, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su día.
Desde Coopcrucial, les deseamos un cumpleaños lleno de mucha alegría, al lado de sus seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| NOVA GOMEZ JORGE IVAN | 2 | BOLIVAR |
| TRUJILLO BENAVIDES BIBIANA PATRICIA | 2 | TOLIMA |
| PARRA SANTACRUZ KAROL DANIELA | 2 | CAUCA |
| AGUIRRE CRUZ SANDY MILEIDY | 2 | REDES HUMANAS |
| ROJAS MEDINA JORGE ARMANDO | 3 | SANTANDER |
| DIAZ VELASCO ANGELICA TATIANA | 3 | BOYACA |
| ESTRADA CHARRIS JOSE ALFREDO | 4 | ATLANTICO |
| FLOREZ VALLEJO CAMILO ANDRES | 4 | NARIÑO |
| CASCANTE WILCHES MARTHA LUZ S | 5 | BOYACA |
| ECHEVERRY ARIAS ANGIE KATERINE | 5 | RISARALDA |
| RODRIGUEZ CHICA FABIOLA | 5 | EXTERNOS |
| ARGOTI MARTINEZ FABIAN ARMANDO | 7 | NARIÑO |
| MARULANDA LENIS CARLOS ANDRES | 7 | RISARALDA |
| CIPAGAUTA ARIZA MONICA PATRICIA | 8 | BOYACA |
| HERNANDEZ GARRIDO PIO JAVIER | 10 | HUILA |
| MORENO CARRILLO JUVENAL FRANCISCO | 10 | RISARALDA |
| GALLEGO RODAS JORGE IVAN | 10 | EXTERNOS |
| FLORIDO PALACIOS EDY YOLIMA | 10 | NASES |
| FUENTES HERRERA CARMEN CECILIA | 12 | CESAR |
| SANCHEZ REAL WILMAR FERNANDO | 14 | ACTIVOS SAS |
| NUÑEZ GOMEZ ROSA FERNANDA | 14 | BOYACA |
| ARDILA SOSA BLANCA LIGIA | 14 | EXTERNOS |
| ROJAS CASTAÑO HEIDY SOLANYI | 16 | EXTERNOS |
| DIAZ GRANADOS ANA CATALINA | 17 | CUNDINAMARCA |
| BASTIDAS ESTRADA YOLANDA MARCELA | 17 | NARIÑO |
| MEDINA GIRALDO DIANA MARCELA | 18 | RISARALDA |
| PULIDO MORENO WENDY CAROLINE | 19 | REDES HUMANAS |
| DIAZ MENDEZ CARLOS ARTURO | 21 | PENSIONADOS |
| HERRERA ALTAHONA CARLOS ALBERTO | 22 | SUCRE |
| RUIZ MEDINA LEIRY PAOLA | 23 | EXTERNOS |
| TAFUR DURAN ERIKA GISELLE | 23 | EXTERNOS |
| BAUTISTA LOPEZ ANA NATALIA | 23 | NASES |
| PULIDO RIOS DAVID LIBARDO | 24 | RISARALDA |
| LIZARAZO VARGAS JACQUELINE | 24 | EXTERNOS |
| AYALA BLANCO BIVIANA | 25 | ACTIVOS SAS |
| VARGAS MUÑOZ EDDIE CAMILO | 26 | MAGDALENA |
| CASTRO CARRILLO ANDREA EVELYN | 26 | EXTERNOS |
| CUTIVA LOZANO ARISMENDY | 27 | HUILA |
| BARRETO GONZALEZ CARMEN ROSA | 27 | EXTERNOS |
| VILORIA CABRALES IRWIN OSWALD | 28 | CORDOBA |
| GUDIÑO DE ARTEAGA MARIANA DE JESUS | 28 | NARIÑO |
| MONTENEGRO OSPINA STEFANY | 30 | ACTIVOS SAS |
| RAMOS SEGURA LEIDY JOHANNA | 30 | CUNDINAMARCA |
| GONZALEZ GONZALEZ CATALINA | 30 | RISARALDA |
| MARTINEZ GARCIA JHORMMAN | 30 | EXTERNOS |
| CASTRO TORRES JEIMY DAJANNE | 31 | HUILA |

