Noviembre, Ya huele a buñuelos, natilla y muchos regalos, recuerda que Coopcrucial esta presente para apoyarte en todo lo que necesites.
Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en este mes, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su día.
Coopcrucial, les desea un cumpleaños lleno de mucha alegría, al lado de sus seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| RAMOS HERNANDEZ JOSE ANTONIO | 1 | SECC. HUILA |
| CABALLERO BERNAL JOICE JALINNE | 1 | SEDE NACIONAL |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ AYDA NUBIA | 1 | SEDE NACIONAL |
| GOMEZ NANCY ESMIRNA | 4 | SECC. NARIÑO |
| RIVERA VALERO GLORIA INES | 6 | SECC. CUNDINAMARCA |
| CUELLAR VARGAS ANYULI CONSTANZA | 7 | SECC. HUILA |
| HERNANDEZ CONTRERAS LUZ MARY | 7 | SECC. NTE SANTANDER |
| BOLAÑO DE LA HOZ SIORELYS | 8 | SECC. BOLIVAR |
| PARRA BUITRAGO VERONICA | 8 | SECC. BOYACA |
| CERON BARRERA JOSE EMILIO | 8 | SEDE NACIONAL |
| CONTRERAS MESA ANGELA CATHERINE | 8 | SEDE NACIONAL |
| MARIN ARENAS NORIDA MARCELA | 8 | SEDE NACIONAL |
| GALVIS SANABRIA DORIS FABIOLA | 8 | PENSIONADOS |
| GONZALEZ BARBOSA MARIA CLAUDIA | 9 | SECC. CUNDINAMARCA |
| GONZALEZ MORA MARISOL | 13 | SECC. NTE SANTANDER |
| OSPINA SERNA YANET NATALIA | 13 | SECC. RISARALDA |
| PATERNINA NORIEGA ANA PATRICIA | 14 | SECC. BOLIVAR |
| LONDOÑO QUINTERO JUAN CARLOS | 14 | EXTERNOS |
| MORENO GARNICA YENY MAGNOLIA | 14 | EXTERNOS |
| CASTRO COHEN BERTHA | 15 | SECC. BOLIVAR |
| RIVERA ACOSTA ANGELA CRISTINA | 15 | SECC. CUNDINAMARCA |
| GUALTEROS DE MORENO MARIA ESTHER | 16 | SECC. BOYACA |
| GAMBA GONZALEZ GUIDO ABDIEL | 17 | SECC. SANTANDER |
| OLARTE VACA NYDIA PAULINA | 18 | SECC. BOYACA |
| MOLINA CARDONA YEISON | 18 | SECC. RISARALDA |
| CASTRO TORRES JENNIFER RUTH | 19 | SECC. HUILA |
| TARAMUEL RIOS NATALIA ALEXANDRA | 19 | SECC. NARIÑO |
| BARRERA BUITRAGO CLAUDIA JENNY | 19 | EXTERNOS |
| GUTIERREZ MORENO EMILCE | 19 | EXTERNOS |
| VARGAS TOLOZA MARIA YOLANDA | 19 | EXTERNOS |
| ROJAS MARIA OFIR | 19 | PENSIONADOS |
| VILLADIEGO MARTINEZ YESICA YULIETH | 20 | SECC. CORDOBA |
| HIDALGO DE BENAVIDES SONIA MARGARITA | 20 | SECC. NARIÑO |
| FUENTES MARTINEZ ANABELIS | 21 | SECC. CORDOBA |
| PACHON EUGENIO MARTHA CECILIA | 22 | SECC. BOYACA |
| DE LA HOZ ORELLANO ANGELLO DANIEL | 23 | SECC.ATLANTICO |
| MANRIQUE CHACON JOHANNA NATHALY | 23 | SEDE NACIONAL |
| JIMENEZ SEQUEA NANCY | 23 | PENSIONADOS |
| RODRIGUEZ AVILA BRAYAN ALBERTO | 24 | SEDE NACIONAL |
| SANDOVAL MORENO KAREN YULIETH | 25 | SECC. CUNDINAMARCA |
| ANTONIO MARI¥O LUZ BALBINA | 26 | SECC. BOYACA |
| BARRERA FLORES ROSA ELENA | 26 | PENSIONADOS |
| PERDOMO REINOSO ADRIANA PATRICIA | 28 | SECC. TOLIMA |
| MOSCOSO LOAIZA MARTHA ISABEL | 28 | SECC. CESAR |
| HERNANDEZ CAMPOS ADRIANA MILENA | 28 | SECC. CUNDINAMARCA |
| MARTINEZ MORENO AMALIA ELVIRA | 28 | SEDE NACIONAL |
| MONTAÑA VASQUEZ BARVARA MARCELA | 28 | EXTERNOS |
| GOMEZ DIAZ YURANIS PAOLA | 29 | SECC.ATLANTICO |
| GARCIA JAIMES LISETH FERNANDA | 30 | SECC. SANTANDER |
| SILVA LEON LUZ ADRIANA | 30 | SECC. CUNDINAMARCA |

