Llega uno de los meses más especiales del año, donde celebramos la existencia de nuestras madres, desde la cooperativa le deseamos a todas las Mamás de nuestra familia Coopcrucial Feliz Día de las Madres.
Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en este mes, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su día.
Desde Coopcrucial, les deseamos un cumpleaños lleno de mucha alegría, al lado de sus seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| FORERO REYES LUZ MARINA | 1 | BOYACA |
| PENA CRIOLLO MARCIANA | 1 | HUILA |
| BALAGUERA RINCON LEIDY LIZETH | 1 | SEDE NACIONAL |
| RUIZ ALVAREZ TONI LUIS | 2 | CORDOBA |
| BOJACA MEDINA EDISABEL | 2 | SEDE NACIONAL |
| LANCHEROS MOLINA LISETH YASMIN | 2 | SEDE NACIONAL |
| PULIDO BARON NURY JACQUELINE | 3 | SEDE NACIONAL |
| GALVIS JIMENEZ JORGE URIEL | 3 | EXTERNOS |
| GUZMAN PACHECO YANIDIS ROSA | 4 | ATLANTICO |
| PASCUAS CIFUENTES MAGNOLIA | 4 | HUILA |
| FERNANDEZ GOMEZ VICTOR JULIO | 4 | NORTE SANTANDER |
| GONZALEZ MORA MARISOL | 4 | NORTE SANTANDER |
| CARDENAS PINEDA ANA ROSA | 5 | BOYACA |
| BELTRAN LINARES ALBA LUZ | 5 | SEDE NACIONAL |
| RODRIGUEZ RIVEROS LUISA FERNANDA | 6 | TOLIMA |
| BAZURTO MARIÑO JOSE ANDRES | 8 | DUITAMA |
| VESGA SUAREZ LUZ KATHERINE | 9 | ACTIVOS SAS |
| DIAZ CASTILLO DIANA MARCELA | 9 | CUNDINAMARCA |
| BASTIDAS SANTACRUZ MARTHA LUCELY | 10 | NARIÑO |
| BARRERA CONDE EDWIN IVAN | 10 | SEDE NACIONAL |
| CORTES PUENTES FEDERICO | 11 | CUNDINAMARCA |
| JURADO CASALLAS LUZ ESPERANZA | 11 | CUNDINAMARCA |
| BERMUDEZ HERRERA ROSA MARIA | 12 | BOLIVAR |
| PLAZAS MARTINEZ MAGDA ROCIO | 12 | CUNDINAMARCA |
| PARRA FINO ANA CILIA | 13 | BOYACA |
| CASALLAS ORTIZ MARIA CRISTINA | 13 | SEDE NACIONAL |
| GARCIA MOISES | 14 | PENSIONADOS |
| PORTILLA JEREZ MARIA FERNANDA | 15 | BOYACA |
| CASSERES NAVARRO DEIBER ALBERTO | 15 | SECC. GUAJIRA |
| SAENZ DIAGAMA MARIA ROSA AMELIA | 16 | BOYACA |
| PALACIO TORRES CESAR FABIAN | 16 | NORTE SANTANDER |
| MOLINA BAUTISTA BLANCA IDALITH | 16 | NASES |
| LOPEZ NIETO LEIDY JOHANA | 18 | BOYACA |
| SAENZ OCHOA ANGELA PATRICIA | 18 | BOYACA |
| LONDOÑO TABARES JAIRO | 19 | RISARALDA |
| RETAVISCA DIAZ NATALY JOHANNA | 19 | SEDE NACIONAL |
| CAMPBELL ROSANIA ROSA KATHERINE | 20 | ATLANTICO |
| CARO PUIN ROSA MARIA | 20 | BOYACA |
| MENA DE LA CRUZ EFREN ARTEMIO | 20 | NARIÑO |
| SANCHEZ GUZMAN ANGELICA MARIA | 20 | SEDE NACIONAL |
| DIAZ TAVERA JESUS | 20 | EXTERNOS |
| IMBACHI FRANCO JOSE LEBER | 21 | SEDE NACIONAL |
| ROSERO TINOCO ALEJANDRA | 22 | NASES |
| DIAZ MACIAS MARIA ELVIRA | 23 | CUNDINAMARCA |
| RODRIGUEZ PAEZ JESUS DAVID | 23 | CUNDINAMARCA |
| BUITRAGO SALINAS MARINSON | 23 | SEDE NACIONAL |
| CONTRERAS ALBARRACIN FREDDY EDGARDO | 23 | EXTERNOS |
| SAENZ DE DIAZ CARMEN LUCIA | 24 | BOYACA |
| ISAZA MUÑOZ LUZ STELLA | 25 | PENSIONADOS |
| VERBEL MARTINEZ ULISES | 27 | SUCRE |
| GUERRERO ACOSTA GUSTAVO ARIEL | 27 | MAGDALENA |
| PRIETO CIFUENTES AIDA JOHANNA | 27 | EXTERNOS |
| REYES LUIS ALEXANDRA | 28 | BOYACA |
| BAHAMON MONTENEGRO CAROLINA | 28 | HUILA |
| DE LUQUE MEJIA KATHERINE TRINIDAD | 29 | SECC. GUAJIRA |
| ROMERO MATOMA FERNANDO | 30 | TOLIMA |
| LOZANO ANZOLA GLADYS | 30 | SEDE NACIONAL |

