Llega el mes de la mujer, de antemano queremos agradecer a todas y cada una de las mujeres, en especial a las que hacen parte de coopcrucial, gracias por todo lo que nos enseñan cada dia, por ese compromiso que tienen con sus familias, sus trabajos, con la sociedad y en especial, con su cooperativa.
Y como como cada mes, queremos festejar y celebrar con los asociados que cumplen años en este mes. Desde Coopcrucial les deseamos un estupendo año y esperamos que puedan cumplir todos los propositos que tienen para este año, recuerda que siempre contaran con nosotros.
Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en este mes, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su día.
Coopcrucial, les desea un cumpleaños lleno de mucha alegría, al lado de sus seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| PALACIO SANDRA LILIANA | 1 | CUNDINAMARCA |
| DORADO GONZALEZ LINA MARLENE | 1 | SEDE NACIONAL |
| BLANCO JIMENEZ NALDYS | 2 | CESAR |
| POLO ESCALANTE PAOLA MARGARITA | 4 | MAGDALENA |
| RESTREPO TORRES ALEXANDER | 4 | RISARALDA |
| MANRIQUE TERAN LILIANA MARGARITA | 5 | BOLIVAR |
| VARGAS MUNOZ JAVIER | 5 | EXTERNOS |
| CASTRO RAMIREZ LUZ DARY | 5 | PENSIONADOS |
| HENAO RAMIREZ ALEJANDRA | 6 | CALDAS |
| VERA MOJICA ENEIDA | 6 | CESAR |
| VELASQUEZ RODRIGUEZ YANITH | 6 | CUNDINAMARCA |
| CRUZ RODRIGUEZ JULIO SNEIDER | 8 | TOLIMA |
| VASQUEZ CASTELLANOS MAIRA ALEJANDRA | 8 | SEDE NACIONAL |
| RESTREPO LARRAHONDO CAROLINA | 8 | EXTERNOS |
| FUENTES BERNAL NINI JOHANNA | 10 | CUNDINAMARCA |
| FLORIAN GONZALEZ LAURA FERNANDA | 11 | SEDE NACIONAL |
| MATIZ RICO MARCO TULIO | 12 | SEDE NACIONAL |
| CIFUENTES GOMEZ CLAUDIA YUDY | 12 | EXTERNOS |
| ALVAREZ ALARCON VILMA | 14 | DUITAMA |
| PRADO URREGO YEEYS HARVY | 14 | SEDE NACIONAL |
| NEGRETTE GUIOTH ANA ISABEL | 15 | BOLIVAR |
| RODRIGUEZ MARTINEZ LUDY ESPERANZA | 16 | DUITAMA |
| SANCHEZ FLOR ALBA | 16 | BOYACA |
| MARIN LOPEZ SANDRA VIVIANA | 16 | RISARALDA |
| SALAMANCA CASTRO WILSON ENRIQUE | 16 | SEDE NACIONAL |
| GAMBOA DURAN VIVIANA TERESA | 17 | EXTERNOS |
| HERNANDEZ MURILLO ELIZABETH | 19 | CALDAS |
| QUINTERO BLANCA LILIANA | 19 | CUNDINAMARCA |
| PATARROYO FIGUEROA LAURA DANIELA | 19 | SEDE NACIONAL |
| CABRERA MEJIA DIVA DEL ROSARIO | 20 | HUILA |
| GARCIA GIRALDO LUZ DARY | 21 | CALDAS |
| AYALA FAJARDO LEONOR | 21 | BOYACA |
| MONTENEGRO GALINDEZ SANDRA | 21 | CAUCA |
| NAJAR TORRES SILVINO | 22 | BOYACA |
| USSA CALAMBAS PAOLA | 22 | CAUCA |
| BONFANTE MAYRON | 23 | ACTIVOS SAS |
| RAMIREZ ANGARITA LUIS HERNANDO | 24 | BOYACA |
| SOLANO VERGARA MARINO ARTURO | 24 | EXTERNOS |
| SANCHEZ HERRERA MARISOL | 25 | CUNDINAMARCA |
| TRUYOL RUA ARELYS ESTHER | 26 | MAXITEMPO SAS |
| RODRIGUEZ SOTOMONTE GLORIA MARIA | 27 | PENSIONADOS |
| ORTEGA TRUJILLO NAYIBIS MARIA | 28 | MAICAO |
| CUBIDES CASTRO ADRIANA MARCELA | 28 | SEDE NACIONAL |
| CARDOZO GONZALEZ MARLY | 29 | HUILA |
| LOPEZ AGUILAR LUZ ANGELA | 29 | SEDE NACIONAL |
| ROMERO SILVA ENITH JOURLEY | 29 | SEDE NACIONAL |
| LATORRE CAPERA SILVIA | 30 | HUILA |
| CORREDOR LOSADA ROSA | 30 | HUILA |
| BUSTOS RANGEL ENRIQUE | 30 | SEDE NACIONAL |
| DIAZ MARRUGO ANDREA CAROLINA | 31 | BOLIVAR |

