Llego el mes de marzo, mes de la mujer y cuando conmemoramos la lucha por sus derechos, desde Coopcrucial seguiremos aportando para que las mujeres cumplan sus sueños, también es el mes donde muchos de nuestros asociados cumplen años.
Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en este mes, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su día.
Coopcrucial, les desea un cumpleaños lleno de mucha alegría, al lado de sus seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| GOMEZ PEREZ BRAYAN MANUEL | 1 | ACTIVOS SAS |
| PALACIO SANDRA LILIANA | 1 | CUNDINAMARCA |
| BLANCO JIMENEZ NALDYS | 2 | CESAR |
| RAMIREZ CELSO BRIÑAS | 2 | EXTERNOS |
| OLAYA DUARTE DENICE ASTRID | 3 | EXTERNOS |
| POLO ESCALANTE PAOLA MARGARITA | 4 | MAGDALENA |
| SERRANO HELLAL YOLANDA DEL PILAR | 4 | NORTE SANTANDER |
| RESTREPO TORRES ALEXANDER | 4 | RISARALDA |
| MANRIQUE TERAN LILIANA MARGARITA | 5 | BOLIVAR |
| VARGAS MUNOZ JAVIER | 5 | EXTERNOS |
| CASTRO RAMIREZ LUZ DARY | 5 | PENSIONADOS |
| VERA MOJICA ENEIDA | 6 | CESAR |
| VELASQUEZ RODRIGUEZ YANITH | 6 | CUNDINAMARCA |
| VASQUEZ CASTELLANOS MAIRA ALEJANDRA | 8 | SEDE NACIONAL |
| RESTREPO LARRAHONDO CAROLINA | 8 | EXTERNOS |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERMAN OSWALDO | 9 | EXTERNOS |
| RODRIGUEZ CAREY CRISTINA ISABEL | 10 | BOLIVAR |
| FUENTES BERNAL NINI JOHANNA | 10 | CUNDINAMARCA |
| BELTRAN SANCHEZ YENNY RUBIELA | 10 | SEDE NACIONAL |
| BENAVIDES NORMA JANELLE | 10 | MAXITEMPO SAS |
| FLORIAN GONZALEZ LAURA FERNANDA | 11 | SEDE NACIONAL |
| MATIZ RICO MARCO TULIO | 12 | SEDE NACIONAL |
| CIFUENTES GOMEZ CLAUDIA YUDY | 12 | EXTERNOS |
| ALVAREZ ALARCON VILMA | 14 | DUITAMA |
| PRADO URREGO YEEYS HARVY | 14 | SEDE NACIONAL |
| NEGRETTE GUIOTH ANA ISABEL | 15 | BOLIVAR |
| RODRIGUEZ MARTINEZ LUDY ESPERANZA | 16 | DUITAMA |
| SANCHEZ FLOR ALBA | 16 | BOYACA |
| MARTINEZ CALDERON KAREN VIVIANA | 17 | SEDE NACIONAL |
| GAMBOA DURAN VIVIANA TERESA | 17 | EXTERNOS |
| SUAREZ SANTANA MILADYS | 18 | BOLIVAR |
| JEREZ GONZALEZ JIMMY SNEIDER | 18 | EXTERNOS |
| HERNANDEZ MURILLO ELIZABETH | 19 | CRC SEC CALDAS |
| QUINTERO BLANCA LILIANA | 19 | CUNDINAMARCA |
| PATARROYO FIGUEROA LAURA DANIELA | 19 | SEDE NACIONAL |
| CABRERA MEJIA DIVA DEL ROSARIO | 20 | HUILA |
| AYALA FAJARDO LEONOR | 21 | BOYACA |
| MONTENEGRO GALINDEZ SANDRA | 21 | CAUCA |
| FLOREZ ARROYO YESICA PAOLA | 21 | SEDE NACIONAL |
| NAJAR TORRES SILVINO | 22 | BOYACA |
| RODRIGUEZ SOLER HILDA NUBIA | 22 | SEDE NACIONAL |
| BONFANTE MEDRANO MAYRON | 23 | ACTIVOS SAS |
| HERNANDEZ MARTINEZ DORIS MARCELA | 23 | SEDE NACIONAL |
| RAMIREZ ANGARITA LUIS HERNANDO | 24 | BOYACA |
| SOLANO VERGARA MARINO ARTURO | 24 | EXTERNOS |
| SANCHEZ HERRERA MARISOL | 25 | CUNDINAMARCA |
| TRUYOL RUA ARELYS ESTHER | 26 | REDES HUMANAS |
| RODRIGUEZ SOTOMONTE GLORIA MARIA | 27 | PENSIONADOS |
| CUBIDES CASTRO ADRIANA MARCELA | 28 | SEDE NACIONAL |
| ORTEGA TRUJILLO NAYIBIS MARIA | 28 | GUAJIRA |
| BEJARANO MURCIA GIOVANNI | 29 | HUILA |
| CARDOZO GONZALEZ MARLY | 29 | HUILA |
| ROMERO SILVA ENITH JOULEY | 29 | SEDE NACIONAL |
| CORREDOR LOSADA ROSA | 30 | HUILA |
| LATORRE CAPERA SILVIA | 30 | HUILA |
| BUSTOS RANGEL ENRIQUE | 30 | SEDE NACIONAL |
| DIAZ MARRUGO ANDREA CAROLINA | 31 | BOLIVAR |

