Llego el mes de mayo, ya nos encontramos a punto de finalizar el primer semestre del 2025, también queremos celebrar los cumpleaños de nuestros asociados.
Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en este mes, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su día.
Coopcrucial, les desea un cumpleaños lleno de mucha alegría, al lado de sus seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| BARON LARA DANIELA | 1 | BOYACA |
| MEDINA VELASCO JOSE LEONARDO | 1 | CAUCA |
| MERCADO REDONDO ALEXANDRA MILENA | 1 | CESAR |
| RAMIREZ VERGEL JESUS MANUEL | 2 | CESAR |
| ARIAS VIADERO JAEL ESTHER | 3 | ATLANTICO |
| MANCIPE HUERTAS MARIA DEL CARMEN | 3 | BOYACA |
| PAZ SALAS SONIA MERCEDES | 4 | SEDE NACIONAL |
| ANGARITA BAYONA IRMA | 5 | ATLANTICO |
| BERNAL SUAREZ BEATRIZ | 5 | BOYACA |
| AREVALO MORA ASTRID YANIRA | 5 | REDES HUMANAS |
| PINILLA DE SUAREZ SABINA ISABEL | 6 | BOYACA |
| JIMENEZ LOZANO INGRID ALEXANDRA | 7 | SEDE NACIONAL |
| SALINAS CARDENAS CAROL JULIETH | 8 | EXTERNOS |
| MARTINEZ ECHEVERRRI JORGE ALBERTO | 9 | NARIÑO |
| RIAÑO DE VELASQUEZ MARTHA CECILIA | 10 | BOYACA |
| CASTELLANOS LOMBANA CARLOS ANDRES | 10 | SEDE NACIONAL |
| BEJARANO CHAVES ANA MARIA | 11 | NARIÑO |
| ACUÑA ARDILA NATALIA | 12 | EXTERNOS |
| PEREZ VEGA CLAUDIA MARITZA | 12 | EXTERNOS |
| GOMEZ GIL ANGIE PAOLA | 12 | SECC. GUAJIRA |
| MONTIEL ARENAS HIMERA CECILIA | 13 | NORTE SANTANDER |
| ESTREMOR MORENO ELIANA PAOLA | 13 | SEDE NACIONAL |
| VERGARA ALVAREZ ADIANYS ISABEL | 14 | ATLANTICO |
| FONSECA ALVAREZ VICTOR MANUEL | 14 | BOYACA |
| GARZON ARIAS JUAN SEBASTIAN | 14 | EXTERNOS |
| ORTIZ DELGADO HUMBERTO | 14 | PENSIONADOS |
| CASTILLO PINZON OSCAR | 15 | BOLIVAR |
| ESTUPIÑAN SANCHEZ JONATHAN ALEJANDRO | 16 | BOYACA |
| CERON MONTERO JAIME | 16 | PENSIONADOS |
| ECHAVARRIA PEDROZA MILENA PATRICIA | 17 | BOLIVAR |
| MACIAS SAMBONI MILTON FABIAN | 17 | CAUCA |
| HERNANDEZ VANEGAS HERNANDO | 17 | HUILA |
| GARZON SARMIENTO JUAN CARLOS | 19 | EXTERNOS |
| GIL ROJAS JAIME ALBERTO | 19 | EXTERNOS |
| ROJAS DAZA EDISSON ARMANDO | 20 | SEDE NACIONAL |
| SOTELO SOLANO DIXON FELIPE | 21 | COOPERATIVA CRUCIAL |
| CARDENAS CHACON ANDRES FELIPE | 22 | SEDE NACIONAL |
| ORTIZ ORTIZ YANETH | 23 | TOLIMA |
| JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN IGNACIO | 24 | BOYACA |
| CABALLERO PUENTES FABIAN | 25 | MAXITEMPO SAS |
| OVIEDO CELIS FABIO ALEJANDRO | 26 | SANTANDER |
| RAMIREZ FONSECA NANCY ROCIO | 26 | BOYACA |
| LEON AVILA YOLANDA | 27 | DUITAMA |
| PERALTA SANTIAGO JOHN JAIRO | 27 | ATLANTICO |
| VERGARA GALINDO OSCAR IVAN | 27 | EXTERNOS |
| CAICEDO OVIEDO JOSE HOVEIMAR | 28 | NARIÑO |
| PACHON LOPEZ SOLANYI | 29 | EXTERNOS |
| RAMIREZ CERON CLAUDIA CONSTANZA | 30 | SEDE NACIONAL |
| SANCHEZ ANDRADE SONIA PAOLA | 30 | SEDE NACIONAL |
| NEVA GARZON ASLY TATIANA | 30 | MAXITEMPO SAS |
| BETANCUR RAMIREZ FABIO | 30 | PENSIONADOS |

