Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en este mes tan especial, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su dia.
Desde Coopcrucial, les deseamos un cumpleaños lleno de amor, esperanza y anhelamos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| ARIAS VIADERO JAEL ESTHER | 3 | ATLANTICO |
| MANCIPE HUERTAS MARIA DEL CARMEN | 3 | BOYACA |
| CASTRO TORRES JESSIKA TATIANA | 3 | HUILA |
| PAZ SALAS SONIA MERCEDES | 4 | SEDE NACIONAL |
| ARTEAGA MORENO MANUEL ALEJANDRO | 5 | TOLIMA |
| ANGARITA BAYONA IRMA | 5 | ATLANTICO |
| BERNAL SUAREZ BEATRIZ | 5 | BOYACA |
| AREVALO MORA ASTRID YANIRA | 5 | REDES HUMANAS |
| PINILLA DE SUAREZ SABINA ISABEL | 6 | BOYACA |
| RUSINQUE FORERO MARICELA | 6 | CUNDINAMARCA |
| CASTILLA VILLADIEGO LUIS ANTONIO | 7 | BOLIVAR |
| VIDAL PACHECO YURANIS ALICIA | 7 | ATLANTICO |
| GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL PILAR | 7 | SEDE NACIONAL |
| SALINAS CARDENAS CAROL JULIETH | 8 | EXTERNOS |
| MARTINEZ ECHEVERRRI JORGE ALBERTO | 9 | NARIÑO |
| BARRERO OTALORA DAMIAN ANDRES | 9 | SEDE NACIONAL |
| RIAÑO DE VELASQUEZ MARTHA CECILIA | 10 | BOYACA |
| BEJARANO CHAVES ANA MARIA | 11 | NARIÑO |
| PORTILLA LOPEZ ALVARO ALBERTO | 12 | NARIÑO |
| PEREZ VEGA CLAUDIA MARITZA | 12 | REDES HUMANAS |
| MONTIEL ARENAS HIMERA CECILIA | 13 | NORTE SANTANDER |
| BARON LARA DANIELA | 14 | BOYACA |
| FONSECA ALVAREZ VICTOR MANUEL | 14 | BOYACA |
| GARZON ARIAS JUAN SEBASTIAN | 14 | EXTERNOS |
| ORTIZ DELGADO HUMBERTO | 14 | PENSIONADOS |
| CASTILLO PINZON OSCAR | 15 | BOLIVAR |
| GUZMAN RIVERA YINA VANESSA | 15 | HUILA |
| RODRIGUEZ FORERO FABIAN FERNEY | 16 | ACTIVOS SAS |
| ESTUPIÑAN SANCHEZ JONATHAN ALEJANDRO | 16 | BOYACA |
| CERON MONTERO JAIME | 16 | PENSIONADOS |
| ECHAVARRIA PEDROZA MILENA PATRICIA | 17 | BOLIVAR |
| HERNANDEZ VANEGAS HERNANDO | 17 | HUILA |
| HOYOS GALVIS MAURICIO | 19 | RISARALDA |
| GARZON SARMIENTO JUAN CARLOS | 19 | SEDE NACIONAL |
| GIL ROJAS JAIME ALBERTO | 19 | EXTERNOS |
| TORRES RINCON JOHN ALEXANDER | 20 | ACTIVOS SAS |
| ROJAS DAZA EDISSON ARMANDO | 20 | SEDE NACIONAL |
| SOTELO SOLANO DIXON FELIPE | 21 | EXTERNOS |
| VASQUEZ ARDILA ELSA | 21 | SANTANDER |
| FERNANDEZ GARCIA ALEX ALBERTO | 21 | MAGDALENA |
| AGUILAR ROJAS DIANA MARCELA | 21 | EXTERNOS |
| LENIS ESCOBAR LUISA MARIA | 22 | RISARALDA |
| ORTIZ ORTIZ YANETH | 23 | TOLIMA |
| JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN IGNACIO | 24 | BOYACA |
| DE LEON LLANES EUNIDES MARIA | 24 | MAGDALENA |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAROL SAVINE | 25 | SEDE NACIONAL |
| MURCIA ORTIZ YESENIA KATHERINE | 25 | REDES HUMANAS |
| OVIEDO CELIS FABIO ALEJANDRO | 26 | SANTANDER |
| RAMIREZ FONSECA NANCY ROCIO | 26 | BOYACA |
| LOZANO VANEGAS JENNY PAOLA | 26 | CUNDINAMARCA |
| MESA VELANDIA ANGIE PAOLA | 26 | NASES |
| LEON AVILA YOLANDA | 27 | DUITAMA |
| VASQUEZ RODRIGUEZ GLORIA MARLEN | 27 | PENSIONADOS |
| PACHON LOPEZ SOLANYI | 29 | SEDE NACIONAL |
| SANCHEZ ANDRADE SONIA PAOLA | 30 | SEDE NACIONAL |
| BETANCUR RAMIREZ FABIO | 30 | PENSIONADOS |

