Llego el mes más corto del año, donde muchos de nuestros asociados cumplen años.
Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en este mes, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su día.
Coopcrucial, les desea un cumpleaños lleno de mucha alegría, al lado de sus seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| AMAYA GACHA DIANA MARCELA | 1 | CUNDINAMARCA |
| MONTOYA SOLANILLA MARIA ALEJANDRA | 2 | CUNDINAMARCA |
| MERCADO MARES MAOLY | 3 | BOLIVAR |
| QUINTERO SANQUINO GLORIA MARLENE | 3 | NORTE SANTANDER |
| PESCADOR MESA MAYRA ALEJANDRA | 3 | RISARALDA |
| ROMERO DIANA ALEJANDRA | 3 | SEDE NACIONAL |
| JIMENEZ MONDRAGON LUISA FERNANDA | 5 | ACTIVOS SAS |
| ISAZA SANCHEZ ALVARO ENRIQUE | 5 | PENSIONADOS |
| RODRIGUEZ COBA DIANA CAROLINA | 6 | ACTIVOS SAS |
| GUTIERREZ VARGAS MARTHA ELENA | 6 | EXTERNOS |
| RUBIANO ACOSTA DIANA NATHALY | 7 | ACTIVOS SAS |
| JIMENEZ RUIZ KELLY JOHANNA | 8 | ATLANTICO |
| SUAREZ PUENTES SARAY DE JESUS | 8 | CORDOBA |
| PAEZ GARCIA SINDY FERNANDA | 8 | SEDE NACIONAL |
| GARCIA CASTILLO JENNY PATRICIA | 9 | BOYACA |
| ALFONSO RINCON ANGELA ROCIO | 11 | BOYACA |
| SAENZ DE ORTEGON MARIA JOSEFA | 11 | BOYACA |
| VARGAS YATE VICKY YINETH | 11 | CUNDINAMARCA |
| GORDILLO MONROY BLANCA INES | 11 | EXTERNOS |
| SIZA CAMARGO YOLIMA | 12 | DUITAMA |
| NORATO SALGADO YOLANDA | 12 | HUILA |
| CHARRY ALDANA LILIANA | 13 | HUILA |
| TELLEZ GAITAN MARIA ALEJANDRA | 13 | MAXITEMPO SAS |
| VALDERRAMA PERAFAN MONICA LORENA | 15 | CAUCA |
| ZULUAGA VELANDIA CATHERINE ANDREA | 16 | CUNDINAMARCA |
| ARENIS PABON JESSICA PAOLA | 17 | SANTANDER |
| BURBANO SERVIO TULIO | 18 | CAUCA |
| CASTRO RIVERA MAURICIO ALEJANDRO | 18 | CUNDINAMARCA |
| BOTINA NARVAEZ JOSE FERNANDO | 18 | NARIÑO |
| TORRES GALINDO ANGELICA MARIA | 19 | CUNDINAMARCA |
| GARNICA ACOSTA LUIS ALFONSO | 19 | SEDE NACIONAL |
| DE ALBA SIERRA HEIDYS | 20 | BOLIVAR |
| AGUILAR RAMOS LEOPOLDINA | 20 | BOYACA |
| CASTRO AMORTEGUI INGRID SOBEIDA | 20 | CUNDINAMARCA |
| FUQUEN MESA NAYE EDITH | 20 | CUNDINAMARCA |
| ORTIZ ARANGO LAURA DANIELA | 20 | RISARALDA |
| HERNANDEZ LOPEZ MARTHA ROSA | 21 | MAGDALENA |
| GRISALES GARCIA LILIANA MARCELA | 21 | SEDE NACIONAL |
| PABON AROCHA FABIO HERNANDO | 22 | BOYACA |
| NEGRETTE HERRERA EDWUIN FRANCISCO | 22 | SEDE NACIONAL |
| FORNES MORENO MARIA ELVIRA | 23 | NORTE SANTANDER |
| AVILA SIERRA JEFERSON | 24 | ACTIVOS SAS |
| MENDEZ CARDENAS MARITZA | 25 | NORTE SANTANDER |
| BARRERA QUINTERO DIANA EDELMIRA | 25 | SEDE NACIONAL |
| MEDINA PRADO ANGELA MARCELA | 27 | ACTIVOS SAS |
| MORALES GONZALEZ DEISY PAOLA | 27 | COOPERATIVA CRUCIAL |
| CAMELO SUAREZ MARIO FERNANDO | 28 | DUITAMA |

