Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en el mes de febrero, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su dia.
Desde Coopcrucial, les deseamos un cumpleaños lleno de amor, esperanza y anhelamos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Empresa |
|---|---|---|
| AMAYA GACHA DIANA MARCELA | 1 | CUNDINAMARCA |
| COTRINO GARCIA RUBY EDITH | 1 | SEDE NACIONAL |
| IBARRA NEGRETE JOSE ALFREDYS | 1 | NASES |
| CASTAÑO ANGEL KATHERINE | 3 | RISARALDA |
| PESCADOR MESA MAYRA ALEJANDRA | 3 | RISARALDA |
| CARDENAS CARENAS LORENA LISETH | 5 | DUITAMA |
| MIGUEZ NOPE JOSE LEONARDO | 5 | SANTANDER |
| ROJAS LIZ MAGALY | 5 | SANTANDER |
| ISAZA SANCHEZ ALVARO ENRIQUE | 5 | SEDE NACIONAL |
| GUTIERREZ VARGAS MARTHA ELENA | 6 | EXTERNOS |
| RUBIANO ACOSTA DIANA NATHALY | 7 | NASES |
| SUAREZ PUENTES SARAY DE JESUS | 8 | CORDOBA |
| GARCIA CASTILLO JENNY PATRICIA | 9 | BOYACA |
| ALFONSO RINCON ANGELA ROCIO | 11 | BOYACA |
| SAENZ DE ORTEGON MARIA JOSEFA | 11 | BOYACA |
| GORDILLO MONROY BLANCA INES | 11 | EXTERNOS |
| SIZA CAMARGO YOLIMA | 12 | DUITAMA |
| NORATO SALGADO YOLANDA | 12 | HUILA |
| PINTO CHAVES MARIA EUGENIA | 12 | EXTERNOS |
| CHARRY ALDANA LILIANA | 13 | HUILA |
| VALDERRAMA PERAFAN MONICA LORENA | 15 | CAUCA |
| MORENO RODRIGUEZ BENJAMIN | 15 | SEDE NACIONAL |
| ARENIS PABON JESSICA PAOLA | 17 | SANTANDER |
| MELODELGADO PABON ROLANDO HONORIO | 17 | NARIÑO |
| BURBANO SERVIO TULIO | 18 | CAUCA |
| CASTRO RIVERA MAURICIO ALEJANDRO | 18 | CUNDINAMARCA |
| GARNICA ACOSTA LUIS ALFONSO | 19 | SEDE NACIONAL |
| TORRES GALINDO ANGELICA MARIA | 19 | MAXITEMPO SAS |
| AGUILAR RAMOS LEOPOLDINA | 20 | BOYACA |
| FUQUEN MESA NAYE EDITH | 20 | CUNDINAMARCA |
| ORTIZ ARANGO LAURA DANIELA | 20 | RISARALDA |
| CASTRO AMORTEGUI INGRID SOBEIDA | 20 | REDES HUMANAS |
| HERNANDEZ LOPEZ MARTHA ROSA | 21 | MAGDALENA |
| GRISALES GARCIA LILIANA MARCELA | 21 | SEDE NACIONAL |
| PABON AROCHA FABIO HERNANDO | 22 | BOYACA |
| CUADRADO MENDOZA MIGUEL ANGEL | 25 | MAGDALENA |
| CHARRY CASTAÑEDA LINA MARELA | 25 | RISARALDA |
| BARRERA QUINTERO DIANA EDELMIRA | 25 | SEDE NACIONAL |
| FORERO NARVAEZ INES DOLORES | 27 | NARIÑO |
| MURILLO BRICEÑO YINA PAOLA | 27 | REDES HUMANAS |

