Comenzamos el 2025, llenos de metas por cumplir ganas de comernos el mundo.
Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en este mes, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su día.
Coopcrucial, les desea un cumpleaños lleno de mucha alegría, al lado de sus seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| LUNA GARCIA OLGA ISABEL | 1 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| CABRERA OSORIO FABIO | 1 | CRUZ ROJA SEDE NACIONAL |
| MURILLO USSA ELKIN | 1 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| BELTRAN CHAVEZ SANDRA LILIANA | 1 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| ALONSO JOSE GUILLERMO | 2 | EXTERNOS |
| DE LA PAVA CASTRO DIANA MARIA | 3 | CRUZ ROJA RISARALDA |
| PINILLO RAMIREZ LEILY CATHERINE | 3 | REDES HUMANAS |
| RODRIGUEZ TELLES SANDRA LILIANA | 6 | EXTERNOS |
| GONZALEZ GARCIA AMINTA | 7 | PENSIONADOS |
| AGUILAR BALLEN ERIKA MAYELLY | 7 | CRUZ ROJA TOLIMA |
| BARRERA VUYA YUDI TATIANA | 07 | EXTERNOS |
| VILLAMIL ROJAS JHON ALEXANDER | 8 | CRUZ ROJA SEDE NACIONAL |
| NARVAEZ MONTES REINALDO | 10 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| JIMENEZ MARTINEZ LAURA MARIA | 10 | CRUZ ROJA SEDE NACIONAL |
| FLOREZ BERRIO NORAINES | 10 | CRUZ ROJA ATLANTICO |
| CASTRO PINZON JUAN CARLOS | 11 | CRC. SECC. BOLIVAR |
| OYAGA REY SOFIA CAROLINA | 11 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| CARRILLO CONTRERAS ANDREA JULIANA | 11 | CRUZ ROJA SEDE NACIONAL |
| POSADA ANGARITA BRIGITTE | 12 | CRUZ ROJA SEDE NACIONAL |
| VICTORIA LOPEZ JENNYFFER IVONNE | 13 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| ROA FERNANDEZ EULALIA | 14 | CRUZ ROJA BOYACA |
| BOCANEGRA BARRAGAN JAIRO | 14 | PENSIONADOS |
| SALAZAR ANAYA ADRIANA LICET | 14 | CRUZ ROJA SEDE NACIONAL |
| ESCOBAR MANTILLA SUSAN ANDREA | 14 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| BELTRAN BELTRAN ALFREDO ALBERTO | 15 | CRUZ ROJA SEDE NACIONAL |
| QUIROGA QUIROGA DEISY CATALINA | 15 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| RONDON SOLANO VALENTINA | 15 | CRUZ ROJA CESAR |
| ACOSTA PORTILLO YENITH DEL CARMEN | 16 | CRUZ ROJA NARIÑO |
| GUEVARA GORDILLO WILDER GERMAN | 16 | CRUZ ROJA SEDE NACIONAL |
| RODRIGUEZ MAJJUL OLGA MARIA | 16 | CRC. SECC. SUCRE |
| OBANDO MERA LUZ DARY | 17 | CRUZ ROJA NARIÑO |
| SARMIENTO SANCHEZ FRANCISCO JOSE | 17 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| RUBIO AVILA DEISY LORENA | 17 | CRUZ ROJA BOYACA |
| GAMBOA ZAPATA ENNY ANDREA | 18 | ACTIVOS SAS |
| ZUÑIGA CARMEN VICTORIA | 19 | CRUZ ROJA BOYACA |
| SALCEDO BASTIDAS EIDY STELLA | 20 | CRUZ ROJA NARIÑO |
| GONZALEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA | 20 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| BERMUDEZ MUÑOZ ANGIE KATHERINE | 20 | ACTIVOS SAS |
| MORENO PERDOMO BELKIS JOANNA | 21 | CRUZ ROJA MAGDALENA |
| MORALES GONZALEZ ARLEDIS MILENA | 21 | COOPERATIVA CRUCIAL |
| FREYLE RAMIREZ KARINA LUZ | 21 | ACTIVOS SAS |
| MARIN ECHEVERRY GABRIELA PATRICIA | 22 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| MUÑOZ CRUZ JULY DAYAN | 22 | CRUZ ROJA SEDE NACIONAL |
| GIRALDO GALLON CARLOS ALBERTO | 23 | PENSIONADOS |
| ROJAS PINEDA JADUAR FLORENCIO | 23 | CRUZ ROJA BOYACA |
| DIAZ JULIO DANIELLIES DENITH | 25 | CRC. SECC. BOLIVAR |
| GOMEZ RODRIGUEZ ANA YANETH | 26 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| GUZMAN BERNAL MARTHA SOFIA | 26 | CRUZ ROJA CUNDINAMARCA |
| TORRES LARA GLADYS MARINA | 26 | ACTIVOS SAS |
| CARRANZA TORRES DIANA MILENA | 26 | EXTERNOS |
| CAICEDO MERCADO MANUEL FERNANDO | 28 | EXTERNOS |
| YEPEZ VERGARA LUZ STELLA | 29 | CRC. SECC. SUCRE |
| UPEGUI SILVA CARLOS ARTURO | 31 | CRC. SECC. SANTANDER |

