Luego de unas fiestas de fin de año, es momento festejar el cumpleaños de nuestros asociados que nacieron en el mes de enero, mira el listado a continuación.
Les deseamos un cumpleaños lleno de amor, esperanza y anhelamos que sea un año increíble para todos, les enviamos desde coopcrucial un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes y les envía un fuerte abrazo virtual.
| Nombre del Asociado(a) | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| VASQUEZ ARDILA ELSA | 1 | SANTANDER |
| BELTRAN DANNA MILENA | 1 | CUNDINAMARCA |
| BELTRAN CHAVEZ SANDRA LILIANA | 1 | CUNDINAMARCA |
| LUNA GARCIA OLGA ISABEL | 1 | CUNDINAMARCA |
| MARTINEZ CALDERON KAREN VIVIANA | 1 | SEDE NACIONAL |
| DIAZ SARMIENTO CARMEN ALICIA DEL PI | 1 | EXTERNOS |
| VILLABONA ACUÑA JESSICA JULIETH | 2 | SANTANDER |
| MONTENEGRO PINZA MARIO ANDRES | 2 | NARIÑO |
| DE LA PAVA CASTRO DIANA AMRIA | 3 | RISARALDA |
| PINILLO RAMIREZ LEILY CATHERINE | 3 | EXTERNOS |
| RODRIGUEZ TELLES SANDRA LILIANA | 6 | EXTERNOS |
| AGUILAR BALLEN ERIKA MAYELLY | 7 | TOLIMA |
| HERNANDEZ VELANDIA CECILIA | 7 | BOYACA |
| OLARTE VACA CLAUDIA JOANNA | 7 | BOYACA |
| BARRERA VUYA YUDI TATIANA | 7 | EXTERNOS |
| GONZALEZ GARCIA AMINTA | 7 | PENSIONADOS |
| AGREDO MUÑOZ LEIDY ALEJANDRO | 11 | CAUCA |
| CARRILLO CONTRERAS ANDREA JULIANA | 11 | SEDE NACIONAL |
| OYAGA REY SOFIA CAROLINA | 11 | NASES |
| CIPRIAN VINCHIRA SANDRA PATRICIA | 12 | CUNDINAMARCA |
| POSADA ANGARITA BRIGITTE | 12 | SEDE NACIONAL |
| BUITRAGO TIRADO MONICA CATALINA | 12 | REDES HUMANAS |
| VICTORIA LOPEZ JENNYFFER IVONNE | 13 | CUNDINAMARCA |
| ROA FERNANDEZ EULALIA | 14 | BOYACA |
| SALAZAR ANAYA ADRIANA LICET | 14 | SEDE NACIONAL |
| BOCANEGRA BARRAGAN JAIRO | 14 | PENSIONADOS |
| QUIROGA QUIROGA DEISY CATALINA | 15 | CUNDINAMARCA |
| CANO GUZMAN ANDRES FELIPE | 15 | HUILA |
| BELTRAN BELTRAN ALFREDO ALBERTO | 15 | SEDE NACIONAL |
| HERNANDEZ OSPINA RICARDO DAVID | 16 | ATLANTICO |
| ACOSTA PORTILLO YENITH DEL CARMEN | 16 | NARIÑO |
| GUEVARA GORDILLO WILDER GERMAN | 16 | SEDE NACIONAL |
| GONZALEZ PIRE DIEGO FERNANDO | 17 | BOYACA |
| RUBIO AVILA DEISY LORENA | 17 | BOYACA |
| OBANDO MERA LUZ DARY | 17 | NARIÑO |
| MURILLO LUCY YANETH | 18 | SEDE NACIONAL |
| GAMBOA ZAPATA ENNY ANDREA | 18 | EXTERNOS |
| ZUÑIGA CARMEN VICTORIA | 19 | BOYACA |
| BERMUDEZ MUÑOZ ANGIE KATHERINE | 20 | ACTIVOS SAS |
| SALCEDO BASTIDAS EIDY STELLA | 20 | NARIÑO |
| ARELLANO PEÑA FABIAN | 20 | SEDE NACIONAL |
| SALCEDO PERILLA JEISON JOSE | 20 | SEDE NACIONAL |
| FREYLE RAMIREZ KARINA LUZ | 21 | ACTIVOS SAS |
| MORALES GONZALEZ ARLEDIS MILENA | 21 | COOPERATIVA CRUCIAL |
| MORENO PERDOMO BELKIS JOANNA | 21 | MAGDALENA |
| MARIN ECHEVERRY GABRIELA PATRICIA | 22 | CUNDINAMARCA |
| MUÑOZ CRUZ JULY DAYAN | 22 | SEDE NACIONAL |
| HAMON CASTILLO ROSA HELENA | 22 | EXTERNOS |
| ROJAS PINEDA JADUAR FLORENCIO | 23 | BOYACA |
| GIRALDO GALLON CARLOS ALBERTO | 23 | PENSIONADOS |
| ROJAS DE BELANCAZAR ANA CECILIA | 24 | PENSIONADOS |
| TORRES LARA GLADYS MARINA | 26 | ACTIVOS SAS |
| CARRANZA TORRES DIANA MILENA | 26 | CUNDINAMARCA |
| GOMEZ RODRIGUEZ ANA YANETH | 26 | CUNDINAMARCA |
| GONZALEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA | 26 | EXTERNOS |
| GUZMAN BERNAL MARTHA SOFIA | 26 | REDES HUMANAS |
| CAICEDO MERCADO MANUEL FERNANDO | 28 | EXTERNOS |
| YEPEZ VERGARA LUZ STELLA | 29 | CRC. SECC. SUCRE |

