Llega Diciembre, para muchos, uno de los mejores meses en el año. Fiestas, reencuentros y alguna que otra delicia culinaria, llegan a nuestra vida.
Algunos de nuestros asociados cumplen años en este gran mes, mira el listado a continuación.
Les deseamos un cumpleaños lleno de amor, que sea muy especial al lado de sus familiares y seres queridos.
Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
---|---|---|
LOPEZ MORA LUZ MYRIAM | 2 | SEDE NACIONAL |
GONZALEZ PADILLA MONICA MARIA | 2 | EXTERNOS |
RAQUIRA NUMPAQUE SANDRA LILIANA | 2 | EXTERNOS |
GUZMAN MENESES ADRIANA MILENA | 2 | EXTERNOS |
VILLA SANTANA YUSMIN CECILIA | 3 | ATLANTICO |
CARDONA CARDONA SANTIAGO | 3 | RISARALDA |
ORTIZ BOLIVAR MONICA | 4 | CUNDINAMARCA |
RAMIREZ VALENCIA YISETH | 5 | RISARALDA |
RINCON RAMIREZ ANGELA ANDREA | 5 | SEDE NACIONAL |
SOLANO FLORIAN SANDRA MILENA | 6 | CESAR |
LUGO CATERINE | 6 | CUNDINAMARCA |
AVILA SANTANDER ROSAURA | 6 | SEDE NACIONAL |
PEÑA BALLESTEROS GIMEL HADIT | 7 | SANTANDER |
FUERTE TRIANA FLOR MARINA | 8 | PENSIONADOS |
BUENO MARTINEZ MARIA CAROLINA | 9 | SANTANDER |
DE LA HOZ CERA ANGELICA MARIA | 9 | ATLANTICO |
GALLO PEREZ ANA ELIZABETH | 10 | DUITAMA |
URICOECHEA LOPEZ CARLOS ALBERTO | 10 | PENSIONADOS |
MEDINA LOZANO ALBA LUCY | 10 | REDES HUMANAS |
PEÑA PEDRAZA GLORIA RUBIELA | 11 | DUITAMA |
NUÑEZ MORELO LUZ MARINA | 11 | BOLIVAR |
PERDOMO GONZALEZ CAROL JIMENA | 11 | HUILA |
VILLOTA ZAMBRANO YINA GABRIELA | 11 | NARIÑO |
AVENDAÑO YEFFERSON EMILIO | 12 | EXTERNOS |
CABARCAS ACUÑA VIVIAN LUCIA | 13 | CRC. SECC. BOLIVAR |
BELLO NAVARRO MAGALY | 14 | ATLANTICO |
CEPEDA PASTRANA LINA JIMENA | 15 | HUILA |
BONILLA NOREÑA LUZ ADRIANA | 15 | RISARALDA |
DIAZ RUIZ GUILLERMO ALFONSO | 16 | BOYACA |
VILLEGAS PASTRANA EGIS MANUEL | 16 | MAGDALENA |
SALCEDO YANES NEBALDO JOSE | 17 | CORDOBA |
RAMIREZ BECERRA MYRIAM | 18 | ADECCO COLOMBIA |
LIÑEIRO CORONADO ANDRES FELIPE | 18 | CUNDINAMARCA |
ROSERO MARTINEZ IVETH NORAY | 18 | NARIÑO |
ACUÑA JOSE DE JESUS | 18 | SEDE NACIONAL |
SALAZAR SOLANO KELLY YOLANNY | 18 | REDES HUMANAS |
SANCHEZ ARANDA GISETH | 18 | REDES HUMANAS |
CARO DE BOHORQUEZ ANA LUCIA | 21 | BOYACA |
PARADA BELTRAN ANA LUCIA | 21 | CUNDINAMARCA |
LAVERDE CUELLAR MAGDA KARINA | 21 | HUILA |
MAYA TORO ELOISA DEL CONSUELO | 21 | NARIÑO |
FONSECA CIFUENTES JUAN PABLO | 21 | EXTERNOS |
VALENCIA PEREZ DANILO | 22 | RISARALDA |
GALEANO SANCHEZ CARLOS ALBERTO | 22 | SEDE NACIONAL |
RUIZ ARGUELLO EDISSON ALBERTO | 23 | BOYACA |
MARTINEZ MENDOZA NANCY ESTHER | 23 | MAGDALENA |
FONSECA RAMIREZ MANUEL ARTURO | 24 | BOYACA |
PEÑA RODRIGUEZ SANDRA MILENA | 24 | CUNDINAMARCA |
DE LA ROSA CAICEDO CRISTINA VIRGINIA | 25 | NARIÑO |
MUÑOZ CARVAJAL CARLOS ALBERTO | 25 | SEDE NACIONAL |
ARCINIEGAS VALENZUELA GUSTAVO | 25 | EXTERNOS |
TELLEZ MENDEZ MARIA FERNANDA | 26 | ATLANTICO |
ALARCON MUÑOZ ANGIE CAROLINA | 26 | REDES HUMANAS |
OLAYA SANABRIA ERIKA JULIETTE | 27 | TOLIMA |
FRANCO VILLEGAS NATALIA | 27 | RISARALDA |
CONTRERAS OTALORA ANYELA MARCELA | 27 | SEDE NACIONAL |
LURDUY MARTINEZ EDGAR | 28 | CUNDINAMARCA |
ROJAS NOVOA SANDRA MILENA | 30 | SEDE NACIONAL |
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes y les envía un fuerte abrazo virtual.