Llegó diciembre con su alegría, un tiempo para compartir con nuestras familias y comenzar a preparar nuestros propósitos para el 2024, y tenemos varios asociados que cumplen años en este mes.
Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en este mes, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su día.
Desde Coopcrucial, les deseamos un cumpleaños lleno de mucha alegría, al lado de sus seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| GUZMAN MENESES ADRIANA MILENA | 2 | EXTERNOS |
| RAQUIRA NUMPAQUE SANDRA LILIANA | 2 | EXTERNOS |
| CHAVARRO ORTIZ JAVIER GUSTAVO | 3 | ACTIVOS |
| VILLA SANTANA YUSMIN CECILIA | 3 | ATLANTICO |
| HERNANDEZ CHACON NICOLE JULIETH | 3 | SEDE NACIONAL |
| AGIACIA GAITAN ANGIE LORENA | 5 | SANTANDER |
| RAMIREZ VALENCIA YISETH | 5 | RISARALDA |
| RINCON RAMIREZ ANGELA ANDREA | 5 | SEDE NACIONAL |
| SOLANO FLORIAN SANDRA MILENA | 6 | CESAR |
| LUGO CATERINE | 6 | CUNDINAMARCA |
| OSSO MOREA JUAN CARLOS | 6 | HUILA |
| SNDOVAL BERMEJO ESTEFANYDEL CARMEN | 7 | ATLANTICO |
| ALVAREZ ROJAS JUAN CARLOS | 7 | CUNDINAMARCA |
| FUERTE TRIANA FLOR MARINA | 8 | PENSIONADOS |
| BUENO MARTINEZ MARIA CAROLINA | 9 | SANTANDER |
| DE LA HOZ CERA ANGELICA MARIA | 9 | ATLANTICO |
| HERNANDEZ SANCHEZ DAVID ALONSO | 10 | ACTIVOS |
| GALLO PEREZ ANA ELIZABETH | 10 | DUITAMA |
| URICOECHEA LOPEZ CARLOS ALBERTO | 10 | PENSIONADOS |
| MEDINA LOZANO ALBA LUCY | 10 | REDES HUMANAS |
| PEÑA PEDRAZA GLORIA RUBIELA | 11 | DUITAMA |
| NUÑEZ MORELO LUZ MARINA | 11 | BOLIVAR |
| PERDOMO GONZALEZ CAROL JIMENA | 11 | HUILA |
| VILLOTA ZAMBRANO YINA GABRIELA | 11 | NARIÑO |
| AVENDAÑO YEFFERSON EMILIO | 12 | EXTERNOS |
| CABARCAS ACUÑA VIVIAN LUCIA | 13 | BOLIVAR |
| CAÑON CAÑON MARCELA ALEJANDRA | 14 | ACTIVOS |
| BELLO NAVARRO MAGALY | 14 | ATLANTICO |
| QUIROGA MARTINEZ FREDDY ALEXANDER | 15 | SANTANDER |
| BONILLA NOREÑA LUZ ADRIANA | 15 | EXTERNOS |
| DIAZ RUIZ GUILLERMO ALFONSO | 16 | BOYACA |
| VILLEGAS PASTRANA EGIS MANUEL | 16 | MAGDALENA |
| LEMA LONDOÑO VICTORIA EUGENIA | 16 | SEDE NACIONAL |
| SALCEDO YANES NEBALDO JOSE | 17 | CORDOBA |
| RAMIREZ BECERRA MYRIAM | 18 | CUNDINAMARCA |
| SANCHEZ ARANDA GISETH | 18 | CUNDINAMARCA |
| ROSERO MARTINEZ IVETH NORAY | 18 | NARIÑO |
| ACUÑA JOSE DE JESUS | 18 | SEDE NACIONAL |
| GALINDO ESPITIA LAURA VANESSA | 18 | SEDE NACIONAL |
| SALAZAR SOLANO KELLY YOLANNY | 18 | NASES |
| MOYA RAMIREZ FABIAN ALFONSO | 19 | CESAR |
| VELASCO BRAVO NATHALIA INES | 20 | ACTIVOS |
| CARO DE BOHORQUEZ ANA LUCIA | 21 | BOYACA |
| PARADA BELTRAN ANA LUCIA | 21 | CUNDINAMARCA |
| MAYA TORO ELOISA DEL CONSUELO | 21 | NARIÑO |
| FONSECA CIFUENTES JUAN PABLO | 21 | EXTERNOS |
| LAVERDE CUELLAR MAGDA KARINA | 21 | EXTERNOS |
| MORALES OROZCO INGRID JOHANA | 22 | TOLIMA |
| VALENCIA PEREZ DANILO | 22 | RISARALDA |
| GALEANO SANCHEZ CARLOS ALBERTO | 22 | SEDE NACIONAL |
| RUIZ ARGUELLO EDISSON ALBERTO | 23 | BOYACA |
| HERNANDEZ MORA AURA EMILCE | 23 | CUNDINAMARCA |
| MARTINEZ MENDOZA NANCY ESTHER | 23 | MAGDALENA |
| PEÑA RODRIGUEZ SANDRA MILENA | 24 | CUNDINAMARCA |
| DE LA ROSA CAICEDO CRISTINA VIRGINIA | 25 | NARIÑO |
| MUÑOZ CARVAJAL CARLOS ALBERTO | 25 | SEDE NACIONAL |
| ARCINIEGAS VALENZUELA GUSTAVO | 25 | EXTERNOS |
| ALARCON MUÑOZ ANGIE CAROLINA | 26 | CUNDINAMARCA |
| TELLEZ MENDEZ MARIA FERNANDA | 26 | EXTERNOS |
| OLAYA SANABRIA ERIKA JULIETTE | 27 | TOLIMA |
| FRANCO VILLEGAS NATALIA | 27 | RISARALDA |
| LADINO ROA BRIHAM STEVEN | 27 | RISARALDA |
| PELAEZ ARISTIZABAL VIVIANA ANDREA | 27 | RISARALDA |
| LURDUY MARTINEZ EDGAR | 28 | CUNDINAMARCA |
| MORA CHAMORRO SANDRA MARIBEL | 28 | NARIÑO |
| ORTIZ VELASQUEZ LEIDER TATIANA | 28 | SEDE NACIONAL |
| HERNANDEZ CASTIBLANCO JENNY CAROLINA | 28 | NASES |
| GARZON LARGO JUAN SEBASTIAN | 30 | EXTERNOS |
| VARON LOZANO LIZBETH JOHANNA | 30 | REDES HUMANAS |
| CASTILLO MEDRANO FERNANDO JOSE | 31 | SUCRE |

