Llega Abril, Lluvias Mil. Y como como cada mes, queremos festejar y celebrar con los asociados que cumplen años en este mes. Desde Coopcrucial les deseamos un estupendo año y esperamos que puedan cumplir todos los propositos que tienen para este año, recuerda que siempre contaran con nosotros.
Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en este mes, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su día.
Coopcrucial, les desea un cumpleaños lleno de mucha alegría, al lado de sus seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| DAZA SANCHEZ JUAN DAVID | 1 | BOYACA |
| VERA TRIANA MARTIZA STEFANIA | 1 | CUNDINAMARCA |
| ARIZA AYALA EUGENIA | 2 | CUNDINAMARCA |
| ARIZA SUASO ROBINSON GHONEDY | 2 | SEDE NACIONAL |
| BELLO PATARROYO OMAIRA | 2 | EXTERNOS |
| IDARRAGA CORTES VALENTINA | 3 | CALDAS |
| LARGO RESTREPO ANCIZAR ANTONIO | 3 | RISARALDA |
| MORA FIGUEROA JORGE ADAN | 3 | EXTERNOS |
| MONTEALEGRE NEIRA MARIA OSIRIS | 4 | BOYACA |
| LEYTON AMAYA NORMA CONSTANZA | 4 | HUILA |
| LOPEZ PORRAS DIANA LEONOR | 5 | BOYACA |
| GONZALEZ SANTOS YINY AMPARO | 5 | SEDE NACIONAL |
| BRAVO RHENALS MILAGRO LARISSA | 5 | SEDE NACIONAL |
| RAMIREZ ARANGO CLAUDIA MARCELA | 6 | CALDAS |
| RUIZ RODRIGUEZ DIANA CAROLINA | 6 | HUILA |
| DE LA HOZ GONZALEZ AZAEL ANTONIO | 6 | MAGDALENA |
| CACERES GARCIA CARMEN CONSTANZA | 6 | NORTE SANTANDER |
| CARO LEON LIDI NATALIA | 7 | EXTERNOS |
| LAZARO RUZ NIKI LUZ | 9 | SUCRE |
| TORRES GUERRERO GONZALO HERNANDO | 9 | NARIÑO |
| MEDINA SALAZAR LUZ MYRIAM | 9 | PENSIONADOS |
| AGUDELO EIDY MAYERLY | 10 | TOLIMA |
| SILVA ZAMBRANO DIANA VALERIA | 10 | CUNDINAMARCA |
| ROMERO MANCIPE CARLOS JULIO | 11 | EXTERNOS |
| CASTRO TORRES YURLAY JOHANNDRY | 13 | HUILA |
| ROJAS SILVA LUIS ANTONIO | 13 | HUILA |
| MONTOYA MONTOYA JORGE ELIECER | 13 | EXTERNOS |
| CONCHA SUAREZ DIEGO JOSE | 14 | CAUCA |
| MEJIA VEGA NALDA VICTORIA | 14 | MAGDALENA |
| PEÑALVER RODRIGUEZ MONICA | 14 | NORTE SANTANDER |
| OICATA APOLINAR NICOLASA | 15 | NORTE SANTANDER |
| REYES BERMUDEZ OLGA STELLA | 15 | EXTERNOS |
| MONTES ZEA GERALDINE ALEXANDRA | 15 | MAXITEMPO SAS |
| PABON PEREZ ANA MARIA | 16 | EXTERNOS |
| OSPITIA BARBOSA ARISTIDES | 17 | DUITAMA |
| MENDEZ GARCIA ELVIRA PATRICA | 18 | TOLIMA |
| ARGOTY GUERRERO FANNY | 19 | NARIÑO |
| JARAMILLO ANA MARIA | 24 | CALDAS |
| CUY BARON NUBIA PATRICIA | 24 | DUITAMA |
| GUTIERREZ TORRES NIOVIDES | 24 | SUCRE |
| DELGADO GRIMALDOS LEIDY MARCELA | 25 | SANTANDER |
| RODRIGUEZ MELO BLANCA ANDREA | 26 | COOPERATIVA CRUCIAL |
| BRICEÑO ZULUAGA LISBET ESMERALDA | 26 | BOYACA |
| RICO BOLAÑOS DIANA CAROLINA | 27 | EXTERNA |
| BERNAL DURAN ESTRELLA DE LOS ANGE | 27 | BOYACA |
| CARDENAS PEÑA ANA ELISABETH | 27 | BOYACA |
| MUÑOZ MUÑOZ RICARDO JAVIER | 28 | CAUCA |
| RAMIREZ CUESTAS BRAYAN ESTEBAN | 28 | CUNDINAMARCA |
| CHARFUELAN GUACAS JULIETH GIOVANNA | 28 | NARIÑO |
| PARRA CONTRERAS ANGELA YANETH | 28 | SEDE NACIONAL |
| PIEDRAHITA GUZMAN JESSICA MARIA | 28 | EXTERNOS |
| RAMOS FORTICH RICMER ENRIQU | 29 | BOLIVAR |
| TORRES DAZA JUAN CARLOS | 29 | NORTE SANTANDER |
| GALLEGO RAMIREZ JUAN CARLOS | 29 | RISARALDA |

