Queremos informarles a todos los asociados a Coopcrucial que a continuación listamos las cedulas de los asociados que se encuentran inhábiles para participar en la próxima Asamblea General Ordinaria de Delegados 2022.
# | Número de Identificación |
---|---|
1 | 0000088583 |
2 | 0003019242 |
3 | 0006769859 |
4 | 0007710253 |
5 | 0010119019 |
6 | 0010144259 |
7 | 0014267259 |
8 | 0017621130 |
9 | 0017653094 |
10 | 0020246688 |
11 | 0020631614 |
12 | 0023264900 |
13 | 0023272909 |
14 | 0023618212 |
15 | 0023779694 |
16 | 0024552133 |
17 | 0030385074 |
18 | 0033379722 |
19 | 0036159907 |
20 | 0037244946 |
21 | 0039001243 |
22 | 0039780231 |
23 | 0040013089 |
24 | 0040040634 |
25 | 0040045020 |
26 | 0041388364 |
27 | 0041462956 |
28 | 0041753423 |
29 | 0042110588 |
30 | 0051569601 |
31 | 0052336156 |
32 | 0052441468 |
33 | 0052490107 |
34 | 0052587808 |
35 | 0055157758 |
36 | 0076311379 |
37 | 0079281381 |
38 | 0079601033 |
39 | 0079651377 |
40 | 0085474133 |
41 | 0098384270 |
42 | 0098391406 |
43 | 1004670986 |
44 | 1007675070 |
45 | 1012389756 |
46 | 1014211567 |
47 | 1016066181 |
48 | 1019033530 |
49 | 1024585391 |
50 | 1030540966 |
51 | 1033704268 |
52 | 1049619751 |
53 | 1049636889 |
54 | 1053664848 |
55 | 1075208681 |
56 | 1075228892 |
57 | 1075309423 |
58 | 1075317334 |
59 | 1082864386 |
60 | 1085277333 |
61 | 1088022717 |
62 | 1088028723 |
63 | 1088341147 |
64 | 1102824417 |
65 | 1110466016 |
66 | 1193287166 |
Si su número de identificación se encuentra en esta lista y no esta de acuerdo y/o tiene dudas del por que se encuentra en este listado, por favor comuníquese con nosotros por medio de cualquiera de nuestros canales de comunicación.
Puede ver a continuación el Acta 59 de la Junta de Vigilancia donde se confirman los asociados hábiles e inhábiles.
“Juntos Construimos un Mejor Futuro”
Coopcrucial 2022
Novedad
La Junta de Vigilancia realiza una Acta Aclaratoria sobre observaciones recibidas el día 11 de febrero por parte de los asociados identificados con los números de cédula 55157758, 1049619751 y 79601033, la cual podrá consultar en: Acta Aclaratoria Junta de Vigilancia 2022