Inicia un nuevo año, donde muy seguramente ya estas haciendo todo lo posible por cumplir esos propósitos que hiciste el 31 de diciembre. Desde coopcrucial esperamos que los puedas cumplir.
Te presentamos el listado de asociados que cumplen años en este mes, si conoces a alguno, te invitamos a que lo saludes en su día.
Desde Coopcrucial, les deseamos un cumpleaños lleno de mucha alegría, al lado de sus seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo.
Todo el equipo administrativo, directivo y de control de Coopcrucial los felicita en su mes, les deseamos un cumpleaños lleno de amor y esperanza.
| Apellidos y Nombres | Dia | Seccional |
|---|---|---|
| BELTRAN CHAVEZ SANDRA LILIANA | 1 | CUNDINAMARCA |
| HERRERA OBANDO LISSETH YASBLEIDY | 1 | CUNDINAMARCA |
| LUNA GARCIA OLGA ISABEL | 1 | CUNDINAMARCA |
| MURILLO USSA ELKIN | 1 | CUNDINAMARCA |
| CABRERA OSORIO FABIO | 1 | SEDE NACIONAL |
| MARTINEZ MILLAN ANDREA ALEXANDRA | 1 | EXTERNOS |
| JARA HUERFANO JENNY MARCELA | 2 | NASES |
| ALONSO JOSE GUILLERMO | 2 | VOLUNTARIOS |
| DE LA PAVA CASTRO DIANA AMRIA | 3 | RISARALDA |
| PINILLO RAMIREZ LEILY CATHERINE | 3 | REDES HUMANAS |
| AMAYA VARGAS TANIA FERNANDA | 6 | ACTIVOS |
| RODRIGUEZ TELLES SANDRA LILIANA | 6 | EXTERNOS |
| AGUILAR BALLEN ERIKA MAYELLY | 7 | TOLIMA |
| OLARTE VACA CLAUDIA JOANNA | 7 | BOYACA |
| BARRERA VUYA YUDI TATIANA | 7 | EXTERNOS |
| GONZALEZ GARCIA AMINTA | 7 | PENSIONADOS |
| RODRIGUEZ LOPEZ VALENTINA | 8 | SEDE NACIONAL |
| FLOREZ BERRIO NORAINES | 10 | ATLANTICO |
| NARVAEZ MONTES REINALDO | 10 | CUNDINAMARCA |
| JIMENEZ MARTINEZ LAURA MARIA | 10 | SEDE NACIONAL |
| CASTRO PINZON JUAN CARLOS | 11 | BOLIVAR |
| OYAGA REY SOFIA CAROLINA | 11 | CUNDINAMARCA |
| CARRILLO CONTRERAS ANDREA JULIANA | 11 | SEDE NACIONAL |
| CIPRIAN VINCHIRA SANDRA PATRICIA | 12 | CUNDINAMARCA |
| POSADA ANGARITA BRIGITTE | 12 | SEDE NACIONAL |
| VICTORIA LOPEZ JENNYFFER IVONNE | 13 | CUNDINAMARCA |
| ROA FERNANDEZ EULALIA | 14 | BOYACA |
| ESCOBAR MANTILLA SUSAN ANDREA | 14 | CUNDINAMARCA |
| SALAZAR ANAYA ADRIANA LICET | 14 | SEDE NACIONAL |
| BOCANEGRA BARRAGAN JAIRO | 14 | PENSIONADOS |
| QUIROGA QUIROGA DEISY CATALINA | 15 | CUNDINAMARCA |
| BELTRAN BELTRAN ALFREDO ALBERTO | 15 | SEDE NACIONAL |
| RODRIGUEZ MAJJUL OLGA MARIA | 16 | SUCRE |
| GUEVARA GORDILLO WILDER GERMAN | 16 | SEDE NACIONAL |
| ACOSTA PORTILLO YENITH DEL CARMEN | 16 | EXTERNOS |
| GONZALEZ PIRE DIEGO FERNANDO | 17 | BOYACA |
| RUBIO AVILA DEISY LORENA | 17 | BOYACA |
| OBANDO MERA LUZ DARY | 17 | NARIÑO |
| MURILLO LUCY YANETH | 18 | SEDE NACIONAL |
| ZUÑIGA CARMEN VICTORIA | 19 | BOYACA |
| BERMUDEZ MUÑOZ ANGIE KATHERINE | 20 | ACTIVOS |
| GONZALEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA | 20 | CUNDINAMARCA |
| SALCEDO BASTIDAS EIDY STELLA | 20 | PENSIONADOS |
| MORALES GONZALEZ ARLEDIS MILENA | 21 | COOPERATIVA CRUCIAL |
| MORENO PERDOMO BELKIS JOANNA | 21 | MAGDALENA |
| MARIN ECHEVERRY GABRIELA PATRICIA | 22 | CUNDINAMARCA |
| MUÑOZ CRUZ JULY DAYAN | 22 | SEDE NACIONAL |
| HERNANDEZ NEIRA DIOMEN | 23 | QUINDIO |
| ROJAS PINEDA JADUAR FLORENCIO | 23 | BOYACA |
| GIRALDO GALLON CARLOS ALBERTO | 23 | PENSIONADOS |
| ROJAS DE BELALCAZAR ANA CECILIA | 24 | PENSIONADOS |
| DIAZ JULIO DANIELLIES DENITH | 25 | BOLIVAR |
| TORRES LARA GLADYS MARINA | 26 | ACTIVOS |
| GOMEZ RODRIGUEZ ANA YANETH | 26 | CUNDINAMARCA |
| GUZMAN BERNAL MARTHA SOFIA | 26 | CUNDINAMARCA |
| CARRANZA TORRES DIANA MILENA | 26 | EXTERNOS |
| BADILLO PALLARES DANIEL | 27 | ACTIVOS |
| CAICEDO MERCADO MANUEL FERNANDO | 28 | EXTERNOS |
| YEPEZ VERGARA LUZ STELLA | 29 | SUCRE |

